差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 | |||
|
zh:cocc操作手册:数据专员角色:1.查看坐席和坐席组 [2017/04/01 10:42] licg [二、查看系统坐席] |
zh:cocc操作手册:数据专员角色:1.查看坐席和坐席组 [2017/04/01 10:43] (当前版本) licg [三、查看坐席组] |
||
|---|---|---|---|
| 行 45: | 行 45: | ||
| \\ | \\ | ||
| =====三、查看坐席组===== | =====三、查看坐席组===== | ||
| + | **在实际工作中,坐席无法单独进行一项工作,坐席必须加入到坐席组才能工作,坐席组是呼叫中心中工作的管理单位。一个坐席组用于把相同工作内容的坐席归纳在一起,一个坐席可以同时属于多个坐席组。 ** | ||
| - | 左侧列表 “账户和权限管理”–>“坐席组管理” 进入坐席组管理页面。 | + | 打开左侧管理列表,点击【账户和权限管理】–>【坐席组管理】,进入坐席组管理界面,这里可以看到系统内已经存在的坐席组列表。 |
| - | + | ||
| - | 在实际工作中,坐席无法单独进行一项工作,坐席组是呼叫中心中工作的管理单位。一个坐席组用于把相同工作内容的坐席归纳在一起,一个坐席可以同时属于多个坐席组。 | + | |
| {{:zh:cocc操作手册:数据专员角色:sjg053.png?nolink&750|}} | {{:zh:cocc操作手册:数据专员角色:sjg053.png?nolink&750|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| 如图我们看到, | 如图我们看到, | ||
