差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
zh:cocc操作手册:坐席组长角色:6.漏接电话 [2017/02/21 16:24] licg |
zh:cocc操作手册:坐席组长角色:6.漏接电话 [2017/03/31 17:45] (当前版本) licg |
||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======漏接电话====== | ======漏接电话====== | ||
| - | 漏接电话,指客户电话打到系统,没有空闲坐席为其服务,客户主动挂机所产生的通话记录,组长能查看本组所有未接的电话。 | + | **漏接电话,指客户电话呼入到系统,没有空闲坐席为其服务,客户主动挂机所产生的通话记录,组长能查看自己组内的漏接电话** |
| - | 菜单栏“外呼营销”->“漏单管理”将显示本坐席所有漏接的电话,默认坐席只能查看自己漏接的电话。 | + | 菜单栏【外呼营销】->【漏单管理】。 |
| {{:zh:cocc操作手册:坐席组长角色:zxzzjs007.png?nolink&750|}} | {{:zh:cocc操作手册:坐席组长角色:zxzzjs007.png?nolink&750|}} | ||
| + | <note tip> | ||
| + | * 坐席:lilala-600是队列号,电话呼入队列,队列无空闲坐席为期服务 | ||
| + | * 坐席:6002是坐席工号,电话呼入到6002坐席,6002坐席未接听,客户主动放弃 | ||
| + | </note> | ||
| - | 加0呼出:点击此按钮既给主叫号码回呼 | + | * 加0呼出:点击此按钮既给主叫号码回呼 |
| - | + | * 是否已回访:红色字体未回方,恢色字体已回访 | |
| - | 是否已回访:红色字体未回方,恢色字体已回访 | + | * 主叫号码:呼入号码 |
| - | + | * 被叫号码:坐席绑定的号码 | |
| - | 主叫号码:呼入号码 | + | * 坐席:显示呼叫到哪一个坐席工号,坐席未接听服务, |
| - | + | * 客户名称:如果客户资料在系统中存在会显示客户资料,否则显示NULL | |
| - | 被叫号码:坐席绑定的号码 | + | * 开始时间:拨打时间 |
| - | + | * 结束时间:拨打放弃时间 | |
| - | 客户名称:如果客户资料在系统中存在会显示客户资料,否则显示NULL | + | |
| - | + | ||
| - | 开始时间:拨打时间 | + | |
| - | + | ||
| - | 结束时间:拨打放弃时间 | + | |
