差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
演未平台 [2017/04/21 13:33] licg |
— (当前版本) | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======在线演示====== | ||
| - | **在线演示地址: http://1.cloudox.net/alilala** | ||
| - | |||
| - | ^用户名 ^密码 ^ 角色 ^ 权限 ^ | ||
| - | | alilala01 | 请联系管理员 | 员工坐席 |拨打电话、修改客户资料、个人报表、个人漏接电话、个人录音、知识库查看| | ||
| - | | alilala02 | 请联系管理员 | 坐席组长 |拨打电话、修改客户资料、组报表、组漏接电话、组录音、组员状态监控和话务控制、知识库查看| | ||
| - | | DataAdmin | 请联系管理员 | 数据专员 |团队数据导入/导出,数据分配、数据回收、数据删除,知识库查看| | ||
| - | | QCAdmin | 请联系管理员 | 质检专员 |质检配置、录音质检、质检数据据导出,知识库查看| | ||
| - | | CFOAdmin | 请联系管理员 | 财务审计 |话单查看、录音监听、费用统计、知识库查看| | ||
| - | | BMAdmin | 请联系管理员 | 团队主管 |客户联络记录查看、话单查看、坐席组监控、坐席报表、坐席组报表、DID报表、地区分析报表、知识库查看| | ||
| - | | GMDAdmin | 请联系管理员 | 总监管理层 |团队录音、留言、坐席组监控、坐席报表、坐席组报表、DID报表、地区分析报表、知识库查看| | ||
| - | | Administrator | 请联系管理员 | 系统管理员 |团队最高权限、所有数据增加删除修改权限,电话外呼配置、呼入规则配置、知识库增加修改与删除| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
